(左右拖动表格,查看完整内容)
学院名称 | 学费(货币单位:英镑) |
埃塞克斯商学院EBS、经济学、法律与人权、政治学、数学科学、运动康复和运动科学学院 | £18600 |
计算机科学与电子工程学院 | £20650 |
语言与语言学、社会学、哲学与艺术史、东15表演、Edge酒店学院、历史、文学/电影与戏剧和社会心理与精神分析研究学院 | £17700 |
生命科学、心理学学院 | £20050 |
本科生的生活和住宿费用(每年花费参考) | £8429 ~ 14079 |
每个专业的具体学费,可参考埃塞克斯大学录取信中的学费金额。
(左右拖动表格,查看完整内容)
学院名称 | 学费(货币单位:英镑) |
埃塞克斯商学院EBS、经济学学院、计算机科学与电子工程学院、海洋生物硕士专业 | £20350 |
语言和语言学、政治学、数学科学、Edge酒店学院 、法律与人权、哲学与艺术史、文学/电影与戏剧、历史、生命科学、健康与社会保障、心理学、运动科学系、社会心理与精神分析研究学院 | £19740 |
埃塞克斯MBA硕士 | £23000 |
东15表演学的表演类专业 | £18450 |
东15表演学的戏剧导演类专业 | £16200 |
(左右拖动表格,查看完整内容)
专业类型 | 学费(货币单位:英镑) |
非实验室课程 | £17050 |
实验室课程 | £19740 |
生活和住宿费用(每年花费参考) | £10811 ~ 18025 |
学院名称 | 学费(货币单位:英镑) |
埃塞克斯商学院EBS、经济学、法律与人权、政治学、数学科学、运动康复和运动科学学院 | £19530 |
计算机科学与电子工程学院 | £21680 |
语言与语言学、社会学、哲学与艺术史、东15表演、Edge酒店学院、历史、文学/电影与戏剧和社会心理与精神分析研究学院 | £18585 |
生命科学、心理学学院 | £21050 |
口腔健康科学 | £27500 |
本科生的生活和住宿费用(每年花费参考) | £8429 ~ 14079 |
每个专业的具体学费,可参考埃塞克斯大学录取信中的学费金额。
更多费用资讯,可登录大学官网查询